Lugar de origen: | China (continente) |
Nombre de la marca: | HDT |
Certificación: | ASME, TUV, SGS, ABS, PED, ISO9001, Grade A |
Número de modelo: | Acero a dos caras |
Cantidad de orden mínima: | 5T |
---|---|
Precio: | 800 - 9000 USD / ton |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero para exportar |
Tiempo de entrega: | 60-75days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Cerca de 10000 toneladas/mes |
Material: | Acero a dos caras | Acabado: | Solución recocida y conservada en vinagre |
---|---|---|---|
Uso: | cambiador del boiler&heat, energía, producto petroquímico, explotación minera, comida, papel, gas e | forma: | Tubo soldado con autógena |
OD: | 9.5m m a 406.4m m | PESO: | 0.8m m a 8m m |
Resaltar: | tubo soldado con autógena del acero inoxidable,tubería de acero inoxidable 316l |
Tubo soldado con autógena acero a dos caras de ASTM A789 2205 para la aptitud Equitment
La tecnología de energía de Hua Dong trata del tubo soldado con autógena y del tubo del acero inoxidable ya más de 10 años, cada
venta del año más de 5000 toneladas de tubería de acero y de tubo inoxidables. Nuestra del cliente cubierta ya más de 45
países. Nuestro tubo sin soldadura y tubo del acero inoxidable eran anchura usada en la explotación minera, energía, producto petroquímico,
Planta de la industria química, de comida, planta de papel, gas e industria flúida etc.
1. etc materiales del grado S32205, de S31803, de S32304, de S32750, de F51, de F53, 2205, 2507
2. Diámetro externo: 9.5m m a 406.4m m
3. Grueso de pared: 0.8m m a 8m m
4. La longitud normalmente fija los 6m de la longitud, puede según el requisito de cliente
5. ASTM estándar A789; ASTM A790; EN 10216-5etc.
6. Método de proceso retirado a frío o en frío
Uso
a) Petróleo
b) Industria química
c) Instrumento
d) Transporte industrial
e) Industria mecánica de la estructura
f) Necesite la industria del alto del corrision tubo de la capacidad, tal como industria costera etc
Ventajas
a) Final superficial superior,
b) Una mejor propiedad mecánica
c) Una dimensión más exacta
d) Método perfecto de la inspección y equipo de la inspección
Artículo del precio | MANDO, CFR, CIF o como negociación |
Pago | T/T, LC o como negociación |
Plazo de expedición | 30 días laborables después de recibieron su depósito (normalmente según la cantidad de la orden) |
Paquete | Caja del hierro; bolso tejido o según el requisito de cliente |
Requisito de calidad | El certificado de prueba del molino será suministrado el envío, tercera inspección de la parte es aceptable |
Prueba | Radiografía, prueba de tamaño, prueba de la longitud |
Análisis químico (emisión fotoeléctrica espectroscópica) etc | |
Mercado principal | Europa, Medio Oriente, Asia sudoriental, Suramérica. Etc |
Designación de UNS | C | Si | Manganeso | P | S | Cr | Ni | MES | N | Cu |
máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | ||||||
S31803 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 21.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 2.5 - 3,5 | 0.08 - 0,20 | - |
S32205 | 0,03 | 1 | 2 | 0,03 | 0,02 | 22.0 - 23,0 | 4.5 - 6,5 | 3.0 - 3,5 | 0.14 - 0,20 | - |
S32750 | 0,03 | 0,8 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 5,0 | 0.24 - 0,32 | 0,5 máximo |
S32760 | 0,05 | 1 | 1 | 0,03 | 0,01 | 24.0 - 26,0 | 6.0 - 8,0 | 3.0 - 4,0 | 0.20 - 0,30 | 0,50 -1,00 |
Persona de Contacto: Mrs. Sandy
Teléfono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Grado inconsútil A del tubo ASTM A213 TP310S del cambiador de calor del acero inoxidable
Tubo sin soldadura del acero inoxidable de ASTM A312 TP316 316L/tubo inconsútil del acero inoxidable
Tubos inconsútiles de los tubos de caldera del acero inoxidable/ASTM 316 316L A312 304 Ss