Lugar de origen: | China, Zhangjiagang |
Nombre de la marca: | HDT-Organic Heat Carrier Boilers |
Certificación: | ASME "S" "U", Grade A, ISO 9001 |
Número de modelo: | Calderas orgánicas de fuel del portador térmico del gas |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | 8500-200000USD |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar del mar |
Tiempo de entrega: | 60-80 |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Combustible: | gas y petróleo | Tipo: | Horizontal o vertical |
---|---|---|---|
Medios: | Material orgánico de la transferencia de calor | Función: | Tubo de fuego |
Presión: | Presión baja | Instalación: | Caldera embalada |
Resaltar: | el carbón 60kCal/h encendió la caldera,el carbón 1.6MPa encendió la caldera de vapor,caldera de vapor horizontal del carbón |
Caldera orgánica da alta temperatura del portador térmico para el tipo carbón vertical de la producción industrial YLLYGL encendido
Tipo de producto
YYL (W) tipo tipo (horizontal) caldera de la vertical del calor del aceite combustible (gas)
Gama de productos
Características estructurales de esta serie de Porducts
Modelo | YL (G) L-700SC II | YL (G) L-1000SC II | YL (G) L-1200SC II | YL (G) L-1400SC II | YL (G) L-1600SC II | YL (G) L-1900SC II |
Calefacción capacityx104 (kCal/h) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Presión del diseño (Mpa) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Temporeros del funcionamiento del máximo. (°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Circulación media (m3/h) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 |
Diámetro del supervisor (DN) | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
Capacidad instalada (kilovatios) | 30(25) | 44(41) | 53(49) | 60(56) | 60(56) | 81(77) |
Eficiency termal del sistema (%) | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 |
Combustible aplicable | Combustible de la briqueta de la biomasa de la clase II (tipo) de la silvicultura, tamaño 10x50, poder calorífico 3800-4000Kcal/kg de la forma |
Diagrama de sistemas termal de la caldera del aceite/del gas
Cuadro 6 de Paremeters
Sobre nosotros
Nuestra compañía lleva a cabo los sellos de los estándares de ASME (sociedad americana de ingenieros industriales), licencia de fabricación de la caldera de la clase-UNo, licencia de “S” y de “U” de fabricación del recipiente del reactor D1D2 de China. Hemos establecido y hemos mantenido un sistema de gestión de la calidad certificado según la norma de calidad internacional ISO9001
Los productos son ampliamente utilizados en la producción de energía, la calefacción, la industria química, la industria del industria textil, alimentaria, la industria de papel, el pavimento, el plastice, el caucho, la madera, etc…. Más de 10.000 clientes de todo el mundo.
Nuestros productos no sólo sirven bien para por todo China, pero también se exportan a los países/a las regiones tales como los E.E.U.U., Japón, Australia, Rusia, Vietnam, filipino, Malasia, Indonesia, Paquistán, Kazajistán, Egipto, y África.
Persona de Contacto: Mrs. Sandy
Teléfono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Grado inconsútil A del tubo ASTM A213 TP310S del cambiador de calor del acero inoxidable
Tubo sin soldadura del acero inoxidable de ASTM A312 TP316 316L/tubo inconsútil del acero inoxidable
Tubos inconsútiles de los tubos de caldera del acero inoxidable/ASTM 316 316L A312 304 Ss