Lugar de origen: | China |
Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
---|---|
Tiempo de entrega: | 30~50 días |
Nombre de producto: | Caldera orgánica del portador térmico | Tipo: | Con carbón y biomasa |
---|---|---|---|
Poder de calefacción: | 1.9MW - 35MW (160xl04Cal/hr - 3000xl04Cal/hr) | Poder termal clasificado: | 0.7MW - 25MW (60xl04Cal/hr - 2000xl04Cal/hr) |
Resaltar: | Caldera orgánica horizontal del portador térmico,caldera orgánica del portador térmico del aceite termal,horno de aceite termal de la biomasa |
Tipo termal caldera orgánica horizontal con carbón de la caldera YLW del aceite de la biomasa de YLW del portador térmico
Estructuras de esta serie de productos
Persona de Contacto: Mrs. Sandy
Teléfono: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Grado inconsútil A del tubo ASTM A213 TP310S del cambiador de calor del acero inoxidable
Tubo sin soldadura del acero inoxidable de ASTM A312 TP316 316L/tubo inconsútil del acero inoxidable
Tubos inconsútiles de los tubos de caldera del acero inoxidable/ASTM 316 316L A312 304 Ss